2024-25 Spirit Roster Roster
Season
View
Spirit Roster
Connect | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COED | Senior | Aurora, IL | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Freshman | Pendleton, IN | ||||||
- | - | Senior | Hastings, MI | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Freshman | Columbus, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Freshman | Staten Island, NY | ||||||
- | - | Junior | Columbus, IN | ||||||
- | - | Senior | Wall, NJ | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Freshman | Noblesville, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Fifth Year | Bloomington, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Freshman | Fort Wayne, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Sophomore | Zionsville, IN | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Freshman | Peoria, IL | ||||||
- | - | Sophomore | St. John, IN | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Junior | Brownsburg, IN | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Freshman | Chicago, IL | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Junior | Fishers, IN | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Junior | Indianapolis, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Junior | Fort Wayne, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Junior | Columbia City, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Freshman | Springboro, OH | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Freshman | Avon, IN | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Sophomore | Loogootee, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Freshman | Indianapolis, IN | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Sophomore | Fishers, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Sophomore | Oak Forest, IL | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Junior | Buffalo Grove, IL | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Senior | Haubstadt, IN | ||||||
- | - | Senior | Plainfield, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Senior | Leo, IN | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Sophomore | Crown Point, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Senior | Evergreen Park, IL | ||||||
- | AG- FLYER | Sophomore | Lafayette, IN | ||||||
- | COED | Junior | Terre Haute, IN | ||||||
- | COED | Junior | Monrovia, IN | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Freshman | Fishers, IN | ||||||
- | COED | Sophomore | Glenview, IL | ||||||
- | COED | Senior | Portage, IN | ||||||
- | COED | Fifth Year | Chesterton, IN | ||||||
- | COED | Senior | Bethalto, IL | ||||||
- | COED | Sophomore | Brownsburg, IN | ||||||
- | COED | Fifth Year | Knightstown, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Freshman | Lockport, IL | ||||||
- | COED | Freshman | St. Louis Park, MN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Sophomore | Fort Wayne, IN | ||||||
- | AG- SIDE BASE | Freshman | Antioch, IL | ||||||
- | COED | Sophomore | Lafayette, IN | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Sophomore | Mooresville, IN | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Junior | Cleveland, OH | ||||||
- | AG- FLYER | Freshman | Fishers, IN | ||||||
- | COED | Senior | Pine Village, IN | ||||||
- | COED | Freshman | Libertyville, IL | ||||||
- | COED | Junior | Saint John, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Freshman | Sturbridge, MA | ||||||
- | AG - BACKSPOT | Freshman | Yorktown, IN | ||||||
- | COED | Junior | Westerville, OH | ||||||
- | AG- BACKSPOT | Senior | Plainfield, IN | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Senior | Fort Wayne, IN | ||||||
- | COED | Senior | Knightstown, IN | ||||||
- | COED | Sophomore | Plainfield, IN | ||||||
- | AG- MAIN BASE | Junior | Noblesville, IN | ||||||
- | COED | Sophomore | Owensboro, KY | ||||||
- | AG-SIDE BASE | Sophomore | Fort Wayne, IN | ||||||
- | COED | Freshman | Moorsville, IN | ||||||
- | COED | Junior | Valparaiso, IN | ||||||
- | AG- FLYER | Senior | Kenton, OH | ||||||
- | - | Senior | Greenfield, IN | ||||||
- | COED | Sophomore | Carmel, IN |
Spirit Coaching Staff
Name | Title |
---|---|
Head Cheerleading Coach / Spirit Coordinator | |
Cheer Assistant Coach |